あー、今回もお金ぐるんぐるんして、パズルを組み立てました。
後半、日興証券が参入してからは争奪戦が一気に変わり、19時前にパソコンの前でスタンバイすることがなくなり、おだやかな夕食になっていますw
やっぱり大手証券会社の保有数は違いますね!
今までは、人気のある銘柄は早い内にカブコム → 権利付最終日の2週間程前から楽天 → 意外に残ってるGMO という順でクロスしていましたが、
日興証券が入ってからは、とりあえず日興で確保して → 日興で確保出来なかった分は、楽天かGMO という順になり。
とりあえず日興がわりかしあるので、とりあえず日興だけでおおかたいけるのではないかな?とか思ったり…
日興が良いのは信用取引の手数料が無料に加えて、一般信用の貸株料が安い!というところですね。
もう、クロス族には最強のツールなんじゃないかと思います。
3月の権利取得数
取得数は、57銘柄、73個でした。
コード | 銘柄名 | 備考 | |
---|---|---|---|
1 | 1780 | ヤマウラ | |
2 | 1828 | 田辺工業 | |
3 | 1976 | 明星工業 | 200株 |
4 | 2453 | ジャパンベストレスキューシステム | 1株 |
5 | 2664 | カワチ薬品(3/15) | |
6 | 2676 | 高千穂交易 | |
7 | 2897 | 日清食品ホールディングス | |
8 | 3023 | ラサ商事 | |
9 | 3059 | ヒラキ | |
10 | 3167 | TOKAIホールディングス | 4名義 |
11 | 3202 | ダイトウボウ | |
12 | 3205 | ダイドーリミテッド | |
13 | 3293 | アズマハウス(和歌山総会) | |
14 | 3397 | トリドールHD | |
15 | 3778 | さくらインターネット(大阪総会) | |
16 | 4082 | 第一稀元素化学工業 | 3名義 |
17 | 4347 | ブロードメディア | |
18 | 4680 | ラウンドワン | |
19 | 4792 | 山田コンサルティンググループ | 1株 |
20 | 4921 | ファンケル | |
21 | 4923 | コタ | |
22 | 5445 | 東京鐵鋼 | |
23 | 6412 | 平和 | 300株 |
24 | 6750 | エレコム | |
25 | 6752 | パナソニック(大阪総会) | |
26 | 6927 | ヘリオステクノ | |
27 | 6993 | 大黒屋HD | |
28 | 7239 | タチエス | |
29 | 7256 | 河西工業 | |
30 | 7416 | はるやまHD | |
31 | 7421 | カッパ・クリエイト | |
32 | 7510 | たけびし | |
33 | 7522 | ワタミ | |
34 | 7616 | コロワイド | 500株×2名義 |
35 | 7840 | フランスベッドホールディングス | 200株 |
36 | 8052 | 椿本工業 | 2名義 |
37 | 8159 | 立花エレテック | |
38 | 8207 | テンアライド | |
39 | 8425 | 興銀リース | |
40 | 8566 | リコーリース | |
41 | 8591 | オリックス | |
42 | 8596 | 九州リースサービス | |
43 | 8697 | 日本取引所グループ | |
44 | 8772 | アサックス | 2名義 |
45 | 8877 | 日本エスリード | |
46 | 9044 | 南海電気鉄道 | 200株×2名義 |
47 | 9277 | 総合メディカルHD | |
48 | 9278 | ブックオフGHD | |
49 | 9433 | KDDI | |
50 | 9728 | 日本管財 | |
51 | 9760 | 進学会ホールディングス | 3名義 |
52 | 9831 | ヤマダ電機 | 4名義 |
53 | 9832 | オートバックス | 300株 |
54 | 9887 | 松屋フーズ | |
55 | 9919 | 関西スーパーマーケット | |
56 | 9980 | マルコ | 2名義 |
57 | 9995 | ルネサスイーストン | 3名義 |
ひとこと
TOKAIホールディングス(3167)
TLCポイントがマイルになることに気づいたので、毎回絶対欲しい銘柄になりました。
エジャさんに家族分のポイントも合算できると情報を教えていただいたので4名義で取得しました。
松屋フーズ(9887)
なんでも食べられる魔法の券はうれしいですね。
松のやというお店ができたので、そこで1番高いメニューを注文しています。
コタ(4923)
毎年1:1.1分割をするので、地味に株数が増えるんですよね。
100株が110株、110株が121株、121株が133株…
これからも毎年1.1分割してくれたら、10年後にはなんと、235株!
という夢物語を思いながら、現物取得しました^^
ファンケル(4921)
6ヶ月以上の継続保有条件がついたので、9月に空クロスしています。
日本取引所グループ(8697)
こちらは、9月空クロスなし、端株通過です。
端株でもいけるみたいですよね。
(とか言いながら、ちょっとドキドキ)
まとめ
1年で1番多い3月と、4月・5月の優待の数の落差は大きいですよね。
ということで、これからクロス族の小休憩になりますね。
とか言いながら、早くも4月の争奪が始まっているようで…